更新時(shí)間:2017-01-06
JKTRYJ 1*150 電纜軟銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
JKTRYJ 1*150 電纜用途:本產(chǎn)品適用于交聯(lián)額定電壓U(Um)為10(12)kV的架空電力線路,
電纜性能:
1)電纜導(dǎo)體的zui高允許工作溫度為90℃。
2)敷設(shè)溫度不低于-20℃。
3)短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒)導(dǎo)體的zui高溫度應(yīng)不大于250℃
電纜型號(hào):
型 號(hào) | 芯數(shù) | 截面 mm2 | 名 稱 | 主要用途 | |
JKYJ | 1 | 25-240 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè),軟銅芯產(chǎn)品用于變壓器引 | |
JKTRYJ | 1 | 25-240 | 軟銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 電纜架設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹(shù)木保持一定距離,電纜運(yùn)行時(shí),允許電纜和樹(shù)木頻繁接觸。 |
芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 緊壓導(dǎo)體外徑(mm) | 內(nèi)屏蔽厚度(mm) | 絕緣厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 電纜重量(kg/km) | 電纜拉斷力(不小于)N | 導(dǎo)體zui大電阻20℃(W/km) | 浸水交流電壓試驗(yàn)(kV) |
1×25 | 6.2 | 0.6 | 3.4 | 14.2 | 344 | 8456 | 0.7490 | 18 |
1×35 | 7.2 | 0.6 | 3.4 | 15.2 | 445 | 11731 | 0.5400 | 18 |
1×50 | 8.5 | 0.6 | 3.4 | 16.5 | 594 | 16502 | 0.3990 | 18 |
1×70 | 10.2 | 0.6 | 3.4 | 18.2 | 792 | 23461 | 0.2760 | 18 |
1×95 | 11.8 | 0.7 | 3.4 | 20.0 | 1034 | 31759 | 0.1990 | 18 |
1×120 | 13.2 | 0.7 | 3.4 | 21.4 | 1280 | 39911 | 0.1580 | 18 |
1×150 | 14.8 | 0.7 | 3.4 | 23.0 | 1566 | 49505 | 0.1280 | 18 |
1×185 | 16.4 | 0.7 | 3.4 | 24.6 | 1897 | 61846 | 0.1021 | 18 |
1×240 | 18.6 | 0.7 | 3.4 | 26.8 | 2413 | 79823 | 0.0777 | 18 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸