更新時間:2017-07-24
ZRC-KFVP22-16*1.5高溫電纜適用于冶金、石油、化工以及發(fā)電廠等工礦企業(yè),在高溫條件下和惡劣環(huán)境中(如酸、堿、油水低溫條件)作為各種電器、儀表及自動裝置之連接線
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZRC-KFVP22-16*1.5高溫電纜:導(dǎo)體材質(zhì):銅導(dǎo)體,絕緣材料:氟塑料絕緣,鎧裝材料:鋼帶鎧裝,護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套,屏蔽材料:銅絲屏蔽,電壓等級:450/750V。
ZRC-KFVP22-16*1.5高溫電纜型號規(guī)格
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
使用范圍:
型 號 | 名 稱 | 備 注 |
KFV, ZR-KFV | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套(阻燃)控制電纜 | 1、電纜導(dǎo)體工作溫度105℃, 2、敷設(shè)在環(huán)境溫度為-40~105℃的場合中。 |
KFVP, ZR-KFVP | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽(阻燃)控制電纜 | |
KFV22,ZR-KFV22 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝(阻燃)控制電纜 | |
FV, ZR-FV | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套(阻燃)電力電纜 | |
FV22, ZR-FV22 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝(阻燃)電力電纜 | |
KFF, ZR-KFF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫(阻燃)控制電纜 | 1、電纜導(dǎo)體工作溫度200℃, 2、敷設(shè)在環(huán)境溫度為-40~200℃ 的場合中。 |
KFFP, ZR-KFFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套編織屏蔽耐高溫(阻燃)控制電纜 | |
KFF22,ZR-KFF22 | 氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫(阻燃)控制電纜 | |
FF, ZR-FF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫(阻燃)電力電纜 | |
FF22, ZR-FF22 | 氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫(阻燃)電力電纜 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸