更新時間:2017-09-27
ZR-YJV22 3*400 35KV高壓電力電纜由安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供國標(biāo)產(chǎn)品,優(yōu)惠價(jià)格供應(yīng)。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZR-YJV22 3*400 35KV高壓電纜使用特性:
工頻額定電壓U0/U為3.6/6KV~26/35KV。
電纜導(dǎo)體的允許zui高工作溫度為90℃。
短路時(zui長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃。
電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
電纜彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;
單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
ZR-YJV22 3*400 35KV電纜生產(chǎn)參數(shù):
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓 | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 |
關(guān)鍵詞:高壓電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸